Für alle, die es gerne etwas pikanter haben oder einfach so zur Abwechslung ... Ideal zu Käsemahlzeiten!
Ein normaler Rettich deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C, er liefert etwas Eiweiß, Carotin, einige B-Vitamine, reichlich Kalium, Natrium, Magnesium, Kalzium, Phosphor, Eisen und Enzyme, vor allem aber ein schwefelhaltiges Öl, das Raphanol, sowie mehrere Senfölglykoside und Bitterstoffe, die eine antibiotische Wirkung haben, gallentreibend sind und in den Atemwegen Schleim lösen.
Herkunftsland Keimsprossen: Italien
100 g verzehrbarer Anteil enthalten etwa (ausgewachsene Knolle): | |||
Energie | 14 kcal bzw. 57–61 kJ | Eiweiß | 1,1 g |
Fett | 0,1 g | Kohlenhydrate, verwertbar | 2,0 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | Wasser | 94 g |
Natrium | 17 mg | Kalium | 225–255 mg |
Calcium | 34–35 mg | Phosphor | 28 mg |
Magnesium | 8 mg | Eisen | 1,2 mg |
Fluor | 0,10 mg | Vitamin A | 4 µg |
Vitamin E | keine Daten | Vitamin B1 | 0,04 mg |
Vitamin B2 | 0,04 mg | Niacin | 0,2 mg |
Vitamin B6 | 0,06 mg | Vitamin C | 27–29 mg |
Salicylsäure | 1,24 mg |
Herkunftsland Keimsprossen: Italien